Исследование возможности извлечения редких металлов из золы-уноса ТЭЦСтраница 34
Приложение 5
Статистическая обработка результатов анализа на галлий в растворах выщелачивания
| t, ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| mGa, мкг | ||||
| m1 | 0,35 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 
| m2 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 
| m3 | 0,33 | 0,39 | 0,40 | 0,48 | 
Статистические характеристики выборок:
N=3
P=0,95
Грубых промахов по Q-тесту не обнаружено.
| t, ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Xср | 0,35 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 
| D | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0006 | 
| S | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 
| S | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 
| Sr | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 
| W, % | 7,12 | 5,12 | 8,10 | 5,28 | 
| tст | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 
| полуширина доверительного интервала | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 
| границы доверительного интервала | 0,29 – 0,41 | 0,36 – 0,46 | 0,35 – 0,52 | 0,41 – 0,54 | 
 
 