Исследование возможности извлечения редких металлов из золы-уноса ТЭЦСтраница 30
Статистические характеристики выборок:
P=0,95
I | II | III | |
Грубых промахов по Q-тесту не обнаружено | 23,5 – грубый промах, при QТабл=0,640 дает Qэкс=0,682 | 32,0 – грубый промах, при QТабл=0,640 дает Qэкс=0,814 | |
N | 6 | 5 | 5 |
Xср | 50,9 | 32,5 | 49,9 |
D | 31,01 | 1,69 | 3,30 |
S | 5,57 | 1,30 | 1,82 |
S | 2,27 | 0,58 | 0,81 |
Sr | 0,11 | 0,04 | 0,04 |
W, % | 10,9 | 4,0 | 3,6 |
tст | 2,57 | 2,78 | 2,78 |
Полуширина доверительного интервала | 5,8 | 1,6 | 2,3 |
Границы доверительного интервала | 45,1 – 56,7 | 30,8 – 34,1 | 47,7 – 52,2 |
Приложение 2
Статистическая обработка результатов анализа на галлий, ванадий, железо, алюминий в растворе выщелачивания при температуре 55°C
Количество извлеченного металла | m1 | m2 | m3 |
Ga, мг | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
V, мг | 0,85 | 0,76 | 0,82 |
Fe, г | 0,65 | 0,67 | 0,66 |
Al, г | 0,80 | 0,76 | 0,79 |