Водоотведение поселка с мясокомбинатомСтраница 35
Расчет затрат на электроэнергию
Расчет стоимости электроэнергии по проектируемым системам водоотведения производится на основе действующих тарифов на электроэнергию, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями. В настоящее время, когда цены на энергоносители отпущены, но не контролируются государством, тарифы различны по регионам, республикам и утверждаются местными органами власти.
Для определения затрат на электроэнергию принимаются тарифы по группе "Промышленные и приравненные к ним потребители". Годовой расход электроэнергии определяется по формуле
A=Рн*Т,
где Pн — потребленная электроэнергия, кВт-ч,
T - продолжительность работы оборудования в течение года, ч.
Рн=Ру*Кс
где Р — установленная мощность оборудования, кВт-ч;
К — коэффициент мощности оборудования, в среднем принимается 0,85.
Затраты на электроэнергию определяются как произведение тарифа за 1 кВт-ч отпущенной электроэнергии на годовой расход электроэнергии. Расчет годового расхода электроэнергии приведен в табл. 3.
Таблица 5-3 Расчет годового расхода электроэнергии
| Наименование оборудования | Количество оборудования | Мощность единицы Ру, кВтч | Потребленная мощность, кВтч Рн=РуКс | Продолжительность работы | Продолжительность работы в год | Годовой расход электроэнергии А, кВтч/год А=Рн*Т | Сумма затрат за год Сэ, руб | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| Канализационная насосная станция | |||||||
| Насос | 2 | 3 | 2,55 | 8 | 2080 | 5304 | 2227,7 | 
| Освещение внутреннее | 0,6 | 0,51 | 8 | 2080 | 1060,8 | 445,5 | |
| Наружное освещение | 1 | 0,85 | 10 | 2600 | 2210 | 928,2 | |
| Очистные сооружения | |||||||
| ЭКФ-аппарат | 1 | 2,98 | 2,53 | 8 | 2080 | 5262,4 | 2210,2 | 
| Мешалка ПТМ-16 | 2 | 1,5 | 2,45 | 8 | 2080 | 5096 | 2140,3 | 
| Вакуум-насос | 1 | 18,5 | 15,73 | 8 | 2080 | 32718,4 | 13741,7 | 
| Решетка-дробилка | 1 | 0,8 | 0,68 | 2 | 520 | 353,6 | 148,5 | 
| Насос-дозатор | 1 | 0,27 | 0,23 | 2 | 520 | 119,6 | 50,2 | 
| Внутреннее освещение | 0,6 | 0,51 | 8 | 2080 | 1060,8 | 445,5 | |
| Наружное освещениие | 1 | 0,85 | 10 | 2600 | 2210 | 928,3 | |
| ИТОГО | 55395,6 | 23266,1 | |||||
