Водоотведение поселка с мясокомбинатомСтраница 18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8-9 | 8 | 3,29 | 5,14 | 3,29 | 
| 9-10 | 8,5 | 3,49 | 5,14 | 1,64 | 
| 10-11 | 8,5 | 3,49 | 5,14 | 0 | 
| 11-12 | 25 | 10,28 | 5,14 | 5,14 | 
| 12-13 | 8 | 3,29 | 5,14 | 3,29 | 
| 13-14 | 8,5 | 3,49 | 5,14 | 1,64 | 
| 14-15 | 8,5 | 3,49 | 5,14 | 0 | 
| 15-16 | 25 | 10,28 | 5,14 | 0 | 
| Итого | 100 | 41,12 | 41,12 | - | 
