Изготавление изделий из пласмассыСтраница 6
Таблица 1.
Значения параметров свойств некоторых типов пластмасс.
№ | Свойства | Пресспоро-шок | Волокнистые пластики | Слоистые пластики |
1 | Плотность, кг/м3 | 1390-1850 | 1350-1950 | 1300-1880 |
2 | Предел прочности, МПа | 25-130 | 15-500 | 60-500 |
3 | Твердость по Бринелю, НВ | 180-500 | 200-450 | - |
4 | Водопоглаще-ние, % | 0.07-0.8 | 0.2-1.8 | - |
5 | Теплостойкость по Мартенсу, С | 125-300 | 100-180 | 125-280 |
6 | Диэлектрическая прониаемость при частоте 50 ГЦ | 3.2-10 | 6-10 | 5-8 |
7 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте : - 1 Мгц - 50 Гц |
0.004-0.01 0.12-0.1 |
- 0.04-0.12 |
- 0.002-0.5 |
8 | Удельное сопротивлеие, ом rv rs | 100-200000 - | 0.1 - 100 10 - 2000 | 0.01-1000 - |
9 | Электрическая прочность, Мв/м | 11-29 | 1.7-16 | 2-50 |