Автомобильный транспортСтраница 15
обслуживания.
| Наименование показателей | Обозначение | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
|
1. Число постов на СТО ,пост | Хсто | 5 |
|
2. Годовой объем работ СТО , чел.-час. | Тсто | 33150 |
|
3. Коэфициент характеризую щий неравномерное поступ ление а/м на СТО | У | |
|
4. Фонд рабочего времени по ста,час. | Фп | 3952 |
|
5. Число рабочих на посту,чел. | Nп | 1,5 |
|
6. Трудоемкость годовая ТО и ТР , чел.-час. | Т | 15580 |
|
7. Число постов ТО и ТР,пост | Хто и тр | 2 |
|
8. Дни работы в году поста , дн. | Др.г. | 357 |
|
9. Продолжительность смены , ч. | Тсм |
8,2 |
|
10. Число смен | С |
1,5 |
|
11. Годовой объем уборочно- моечных работ , чел.-час. | Ту.м. |
390 |
|
Продолжение таблицы 7 | ||
| 1 | 2 | 3 |
|
12.Количество постов убороч- но моечных работ | Ху.м. |
1 |
|
13. Количество автомобиле- мест хранения | Ххр |
2 |
|
14. Число заездов автомобилей на СТО в сутки ,а/м | Nс |
5 |
|
15. Число постов ожидания , пост | Хож |
2 |