Изготовление отправочной марки колонны а-20Страница 6
Итоговая таблица группировки
| № сопровод. листа | Технологический маршрут | № позиции |
| 1 | 1-5-7-8-9-10-11-15 | 1 |
| 2 | 1-5-7-8-9-11-10 | 2 |
| 3 | 1-3-7-15-11-13 | 3 |
| 4 | 1-3-7-11-15 | 4,6,10 |
| 5 | 1-3-7-11 | 5 |
| 6 | 1-3-7-15 | 7 |
| 7 | 1-3-7-11-12 | 8,9 |
| 8 | 1-3-7-14 | 12 |
| 9 | 1-3-7 | 11,15,17 |
| 10 | 1-3-7-13 | 13т/н |
| 11 | 2-5-6 | 14 |
| 12 | 1-3-7-11 | 16 |
![]() | ||||
![]() | ||||
Поз.1 кол-во 72шт.
Размеры без припуска : ¾ 250х12 , l = 9726мм

